2024 - 2025
Kecskemét-Hetény
2025-03-28
Dátum: 2025-03-28
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
15.00 | ||
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Arany 2.a | második |
Kecskeméti Kosárlabda Club | KKC Kis Hetény | második |
Kecskeméti Kosárlabda Club | KKC Kis Mátyás | második |
Helyszín:
Kecskemét Bólyai János Gimnázium, Irinyi u. 49.
Versenybíró:
Rádi Dezső
Bicske
2025-03-29
Dátum: 2025-03-29
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | ||
Budafoki Kosárlabda Klub | Budafoki Egérkék | első |
ICT Global Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Pilóták 1. osztály | első |
10:00 | ||
Budafoki Kosárlabda Klub | Budafoki Baglyok | második |
Budafoki Kosárlabda Klub | Budafoki Mókusok | második |
Budafoki Kosárlabda Klub | Budafoki Rókák | második |
ICT Global Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Pilóták 2. osztály | második |
Vörösmarty Mihály Gimnázium Diáksport Egyesület | VMG DSE | második |
11:30 | ||
ICT Global Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Pilóták 3. osztály | harmadik |
Pátyi SE | Pátyi Tigrisek | harmadik |
13:00 | ||
BSC Basket Sportszolgáltató KFT. | Budajenői Gézengúzok | negyedik |
ICT Global Sportmanagement Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Bicskei Pilóták 4. osztály | negyedik |
Tehetséges Fiatalok Kft. | TF-Hősök | negyedik |
Helyszín:
Csokonai Isk. - 2060 Bicske, Szent István u. 42.
Versenybíró:
Novák Judit
Kőbánya
2025-03-29
Dátum: 2025-03-29
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | ||
Computerbontó KK | Csepel KK | második |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Harmat Lányok | második |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Kada | második |
Mini Talent SE | Mini Talent SE | második |
Városi Sportegyesület Dunakeszi | Városi Sportegyesület Dunakeszi | második |
10:15 | ||
Keresztúri Sportegyesület | Keresztúri Gepárdok | harmadik |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Janikovszky | harmadik |
Kőbányai Diákok SE | Kőbányai Darazsak/Szervátiusz | harmadik |
Városi Sportegyesület Dunakeszi | Városi Sportegyesület Dunakeszi | harmadik |
Mini Talent SE | Mini Talent SE | negyedik |
Helyszín:
Harmat Általános Iskola, Bp Harmat utca 88
Versenybíró:
Gáspárné Kolozs Julianna
Vasas
2025-03-29
Dátum: 2025-03-29
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
8:00 | ||
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Fillér | második |
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Zugliget | második |
VASAS-Pasarét Kft. | Vasas Áldás | második |
VASAS-Pasarét Kft. | Vasas Áldás Vegyes | második |
9:15 | ||
KOKEC SE | Németvölgyi Bocsok | második |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Fillér Kisdelfinek | második |
10:30 | ||
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Fenyves | harmadik |
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Virányos | harmadik |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Budenz | harmadik |
12:00 | ||
Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány | Németvölgyi Bocsok | negyedik |
VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft | Vasas Kós | negyedik |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Fillér Delfinek | negyedik |
13:30 | ||
Latorca Sport Kft. | Villámmanók | negyedik |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Baár-Madas | negyedik |
VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. | Vasas Szabó Magda | negyedik |
Helyszín:
VASAS 1126 Bp. Pasaréti út 11-13
Versenybíró:
Nagyné Pesa Katalin
Pécs PVSK
2025-03-29
Dátum: 2025-03-29
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09:00 | ||
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Jókai | első |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Bártfa | első |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Deák | első |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Mezőszél | első |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Szent Mór - TVT | első |
10:15 | ||
Bonyhádi Kosárlabdázók Egyesülete | Bonyhádi KSE Petőfi Iskola | második |
Bonyhádi Kosárlabdázók Egyesülete | Bonyhádi KSE Széchenyi Iskola | második |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Köztér | második |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Miroslav | második |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Kovács Béla | második |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Mátyás-Mezőszél | második |
11:45 | ||
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | KASI - GYAKORLÓ | második |
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | KASI - ZRÍNYI | második |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA PTE Deák | második |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Szigetvár | második |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Bártfa | második |
13:15 | ||
Komló Sport Kft. | Komló Sport KK Kosárpalánta | harmadik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Bóly | harmadik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Szászvár | harmadik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Szent Margit | harmadik |
Monok SE | Monok SE | harmadik |
Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány | NKA Pécs Koch Valéria | harmadik |
14:45 | ||
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Belvárosi | negyedik |
Kosárlabda Akadémia Sport Kft. | NKA Hobol | negyedik |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Bártfa | negyedik |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Jurisics | negyedik |
Pécsi Vasutas Sportkör | PVSK Kovács Béla-TVT | negyedik |
Helyszín:
PVSK Csarnok - Verseny utca 11.
Versenybíró:
Keszthelyi László
Szolnok
2025-03-29
Dátum: 2025-03-29
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09.30 | ||
Magic Carpet Kft. | Szarvas GFE Gyakorló | első |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Kőrösi | első |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Szegő | első |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Tószeg | első |
Tiszakécske Város Sportegyesülete | Kécskei Kisvidrák | első |
10.30 | ||
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Kőrösi 2 | második |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Piros | második |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Szanda | második |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Szent Györgyi | második |
Tiszakécske Város Sportegyesülete | Kécskei Kisvidrák | második |
11.45 | ||
Magic Carpet Kft. | Szarvas GFE Gyakorló | harmadik |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | Tószeg 3 | harmadik |
Helyszín:
Zöld Ház Szolnok, Karcag László utca
Versenybíró:
Rádi Dezső
Szeged
2025-03-29
Dátum: 2025-03-29
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09.00 A | ||
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Madách | első |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Makó | első |
10.00 | ||
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Bonifert | harmadik |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Ságvári | harmadik |
11.00 | ||
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Szikra | negyedik |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Tigrisek | negyedik |
09.00 B | ||
Kosárlabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság | Szegedi Rókamanguszták | második |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Gregor | második |
SZEDEÁK Amatőr Kosárlabda Nonprofit Kft. | Szikra 2 | második |
Helyszín:
Bonifert Domonkos Ált. Iskola Szeged, Ortutay utca 3
Versenybíró:
Tóth Kristóf
Sopron - Tigrisek
2025-03-29
Dátum: 2025-03-29
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09:30 | ||
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Ágfalva 1. osztály | első |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Fenyő tér 1. osztály | első |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Orsolya 1. osztály | első |
10:45 | ||
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Ágfalva 2. osztály | második |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Fenyő tér 2. osztály | második |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Fertőd 2. osztály | második |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Kópháza 2. osztály | második |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Orsolya 2.. osztály | második |
12:15 | ||
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Darazsas Kosárpalánták | harmadik |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Deák tér 3. osztály | harmadik |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Kőszeg 3. osztály | harmadik |
13:30 | ||
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Deák tér 4. osztály | negyedik |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Fertőd 4. osztály | negyedik |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Kópháza 4. osztály | negyedik |
Soproni Tigrisek SE | Soproni Tigrisek Kőszeg 4. osztály | negyedik |
Helyszín:
Német Nemz. Ált. Iskola - 9400 Sopron Fenyő tér 1.
Versenybíró:
Tiringer László
Debrecen
2025-03-29
Dátum: 2025-03-29
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9.00 | ||
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Benedek | első |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Kossuth Kis Leopárdok | első |
Derecske Ifjúságáért Egyesület | DIFE KK SASFIÓKÁK | első |
10.00 | ||
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Árpád Vezér Kis Jaguárok | második |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Hatvani Kis Huszárok | második |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Ibolyai Kis Ördögök | második |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK TK Pici Rakéták | második |
11.15 | ||
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Gönczy Farkasok | harmadik |
Cívis Szabadidő és Sportegyesület | Cívis Efrém Pici Kenguruk | harmadik |
DEAC Kosárlabda Akadémia Nonprofit Kft. | DEAC KA Szoboszlói Úti Farkasok | harmadik |
Tiszavasvári Sport Klub | TSK-Magiszter U9 | harmadik |
12.30 | ||
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Hatvani Huszárok | negyedik |
Cívis Kosárlabda Klub Kft. | Cívis KK Ibolyai Nagy Ördögök | negyedik |
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák - és Szabadidősport Club | Eszterházy SC Szent Imre A | negyedik |
PRIMA SE | BKG PRIMA Hajdú 4. | negyedik |
Helyszín:
DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium Tornacsarnoka, Debrecen, Csengő utca 4.
Versenybíró:
Csizmadia Levente
Kecskemét
2025-03-29
Dátum: 2025-03-29
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
14.30 A pálya | ||
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA ÉZI 3.a | harmadik |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Petőfi 3.b | harmadik |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Piár 3. a | harmadik |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Vásárhelyi 3.a | harmadik |
14.30 | ||
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Arany 3.a | harmadik |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Mátyás 3.a | harmadik |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Petőfi 3.a | harmadik |
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft | KKA Zrínyi 3.a | harmadik |
Helyszín:
Kecskemét Akadémis Izsáki út 1.
Versenybíró:
Rádi Dezső
KLKS
2025-03-30
Dátum: 2025-03-30
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | ||
Erdért Basketball Kft. | Erdért Szűcs | második |
Kiss Lenke Kosárlabda Suli SE. | KLKS Angoltagozatos | második |
KLKS Basketball Kft. | KLKS Benkő | második |
KLKS Basketball Kft. | KLKS Homoktövis | második |
KLKS Palánta Kft. | KLKS Kemence | második |
KLKS Palánta Kft. | KLKS Szobi Fekete István Általános Iskola | második |
10:30 | ||
RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET | REAC Kosártanoda | harmadik |
Waldorfia Sportkör | Palánta 3.o | harmadik |
12:00 | ||
Kiss Lenke Kosárlabda Suli SE. | KLKS Károlyi | negyedik |
RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET | REAC Kosártanoda A | negyedik |
RÁKOSPALOTAI EGYETÉRTÉS ATLÉTIKAI CLUB SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET | REAC Kosártanoda B | negyedik |
Helyszín:
KLKS Budapest, Fóti út 66, 1046
Versenybíró:
Nagyné Pesa Katalin
Dunaharaszti
2025-03-30
Dátum: 2025-03-30
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | ||
BSC Basket Sportszolgáltató KFT. | Telki Cinegék | első |
DMTK Kosárlabda Szakosztály | Dunaharaszti MTK | első |
10:00 | ||
BEAC | BEAC Grosics | második |
DMTK Kosárlabda Szakosztály | Dunaharaszti MTK | második |
Törekvés SE | Török Sasbébik | második |
11:00 | ||
DMTK Kosárlabda Szakosztály | Dunaharaszti MTK | harmadik |
Százhalombattai Kosárlabda Sportegyesület | Százhalombattai KSE | harmadik |
Törekvés SE | Török Sastojások | harmadik |
12:30 | ||
DMTK Kosárlabda Szakosztály | Dunaharaszti MTK | negyedik |
Műegyetemi Atlétikai és Football Club | MAFC DPP | negyedik |
Műegyetemi Atlétikai és Football Club | MAFC János Pál | negyedik |
Műegyetemi Atlétikai és Football Club | MAFC Petőfi | negyedik |
Helyszín:
Kőrösi Ált. Isk. 2330 Dunaharaszti, Eötvös u.52
Versenybíró:
Trepák Zoltán
Fót
2025-03-30
Dátum: 2025-03-30
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9:00 | ||
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek | első |
ÚMT Sport Management Szolgáltató Kft. | ÚMT Tigrisek | első |
10:00 | ||
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek 2.1 | második |
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek 2.2 | második |
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek 2.3 | második |
Megyeri Tigrisek Sportegyesület | Megyeri Tigrisek 2.4 | második |
11:15 | ||
Fót SE | Fóti Tigrisek | második |
Fót SE | Fóti Tigriskölykök | második |
Optofit Sport Egyesület | Optofit-VKB Vác KP1-2 | második |
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. | Városgazda Utánpótlás Akadémia | második |
12:30 | ||
Optofit Sport Egyesület | Optofit-VKB Vác KP3-4 | negyedik |
Ziccer Kosársuli Sportegyesület | Ziccer Pandák | negyedik |
Helyszín:
2151 Fót, Sport u. 10. Phoenix Sportcsarnok
Versenybíró:
Gáspárné Kolozs Julianna
Székesfehérvár
2025-03-30
Dátum: 2025-03-30
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09:00 | ||
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. | Alba Cápák | első |
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. | Alba Kócsagok | első |
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. | Alba Tigrisek | első |
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány | DKKA Rákóczi I.a | első |
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány | DKKA Rákóczi I.b | első |
DKKA PRO Korlátolt Felelősségű Társaság | DKKA Kossuth I. | első |
10:15 | ||
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. | Alba Cápák 2 | második |
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. | Alba Tigrisek 2 | második |
DKKA PRO Korlátolt Felelősségű Társaság | DKKA Kossuth II.a | második |
DKKA PRO Korlátolt Felelősségű Társaság | DKKA Kossuth II.b | második |
Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | VUKE Dózsa Palánta | második |
Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | VUKE Padányi Palánta | második |
Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | VUKE Simonyi Palánta | második |
11:45 | ||
Alba-Fehérvár Kosárlabda Kft. | Alba Csukák | második |
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány | DKKA Palánta Mix | második |
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány | DKKA Rákóczi II. | második |
Fűzfői Atlétikai Klub | Fűzfői AK | második |
Thury Sport Nonprofit Kft. | Várpalota KK | második |
Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | VUKE Botev Palánta | második |
13:15 | ||
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia Alapítvány | DKKA Rákóczi III. | harmadik |
Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület | VUKE Deák Palánta | harmadik |
DKKA PRO Korlátolt Felelősségű Társaság | DKKA Kossuth III-IV. | negyedik |
Helyszín:
Tóvárosi Ált Isk - 8000 Székesfehérvár Iskola tér 1.
Versenybíró:
Mészáros Áron
Körmend
2025-03-30
Dátum: 2025-03-30
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
09:00 | ||
Marcali Város Szabadidő Sportegyesület | Marcali Mikszáth 1. | első |
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Salomvár 1.o. | első |
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Teskánd 1.o. | első |
10:15 | ||
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | Körmendi Törpördögök | második |
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | Körmendi Törpördögök B | második |
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | KWBC Körmend | második |
Marcali Város Szabadidő Sportegyesület | Marcali Mikszáth 2. | második |
11:45 | ||
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | Körmendi Törpördögök | harmadik |
A Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület | KWBC Körmend | harmadik |
Marcali Város Szabadidő Sportegyesület | Mikszáth 3. | harmadik |
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Teskánd 3.o. | harmadik |
Helyszín:
9900 Körmend, Kossuth L u 36.
Versenybíró:
Mészáros Dániel
Miskolc
2025-03-30
Dátum: 2025-03-30
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
9.00 | ||
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák - és Szabadidősport Club | Eszterházy SC Szent Imre B | első |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Kossuthos Szélvészek | első |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Kossuthos Villámok | első |
10.00 | ||
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák - és Szabadidősport Club | Eszterházy SC Utassy | második |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Diósgyőri Nagy Lajos Király Ált. Isk. | második |
Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (rövidítve: MEAFC) | MEAFC Kossuthos Fürge Gyíkok | második |
Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. | Miskolci Sportiskola Fazekas | második |
MITEKA | DVTK Ózd | második |
MITEKA | DVTK Vörösmarty A | második |
MITEKA | DVTK Vörösmarty B | második |
12.00 | ||
DVTK Kosárlabda Akadémia Kft. | DVTK Görögkatolikus Iskola | harmadik |
Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. | Miskolci Sportiskola Kossuth | harmadik |
MITEKA | DVTK Encs | harmadik |
MITEKA | DVTK Szerencs Bolyai | harmadik |
MITEKA | DVTK Szerencs Rákóczi | harmadik |
MITEKA | DVTK Vörösmarty | harmadik |
Helyszín:
Miskolci Egyetem, Körcsarnok, Egyetem út 5.
Versenybíró:
Puskás Péter
Sopron - Sportiskola
2025-03-30
Dátum: 2025-03-30
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
10:00 | ||
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Fenyőtéris Kosárpalánták | első |
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Gárdonyis Kosárpalánták | első |
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Hunyadis Kosárpalánták | első |
Soproni Sportiskola Egyesület | Soproni Sportiskolás Deákos Palánták | első |
Soproni Sportiskola Egyesület | Soproni Sportiskolás Hunyadis Palánták | első |
11:15 | ||
Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület | Fenyőtéris Palánták | második |
Soproni Sportiskola Egyesület | Soproni Sportiskolás Gárdonyis Palánták | második |
Soproni Sportiskola Egyesület | Soproni Sportiskolás Lackneros Palánták | második |
Sportdarázs Kft. | Lackneros Palánták | második |
Helyszín:
Novomatic Aréna 9400 Sopron Lackner K 48
Versenybíró:
Salamon Endre
Győr
2025-04-02
Dátum: 2025-04-02
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
10:00 | ||
Abda-Projekt kft. | Abda Palánták 3 | harmadik |
UNI Győr Nemzeti Kosárlabda Akadémia Sportegyesület | Feketés Palánták | harmadik |
UNI Győr Nemzeti Kosárlabda Akadémia Sportegyesület | Kölcsey Palánták | harmadik |
UNI Győr Nemzeti Kosárlabda Akadémia Sportegyesület | Tulipános Palánták | harmadik |
11:20 | ||
Győrzámolyi Kosárlabda Egyesület | Győrzámolyi Oroszlánok | negyedik |
MIZSE-Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Mizse Palánták | negyedik |
Helyszín:
Győr, Nádorvárosi Ált.Iskola, Kálvária utca 20.
Versenybíró:
Salamon Endre
Gyula
2025-04-04
Dátum: 2025-04-04
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
16.00 | ||
Gyulasport Nonprofit Kft | Gyulasport Nkft. Dürer | második |
Gyulasport Nonprofit Kft | Gyulasport Nkft. Karácsonyi | második |
Gyulasport Nonprofit Kft | Gyulasport Nkft.Implom | második |
Magic Carpet Kft. | Szarvas GFE Gyakorló | második |
17.00 | ||
Gyulasport Nonprofit Kft | Gyulasport Nkft. | negyedik |
Magic Carpet Kft. | Szarvas GFE Gyakorló | negyedik |
Helyszín:
Dürer Albert Ált.Isk.
Versenybíró:
Rádi Dezső
Szombathely
2025-04-05
Dátum: 2025-04-05
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
10:00 | ||
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Brenner 1-2. | második |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Paragvári 1. 1-2 | második |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Paragvári 2. 1-2 | második |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Reguly 1-2 | második |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Táplán 1-2. | második |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Zrínyi 1-2 | második |
11:45 | ||
Ricsilla Sport Kft. | RICSILLA Salomvár 4.o. | negyedik |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Brenner 3-4. | negyedik |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Paragvári 3. 3-4 | negyedik |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Reguly 3-4. | negyedik |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Táplán 3-4. | negyedik |
Szombathelyi Ifjú Sólymok KSE | Zrínyi 3-4. | negyedik |
Helyszín:
Sugár út Kiscsarnok
Versenybíró:
Borsányi Zoltan
Nyíregyháza, Sportcentrum
2025-04-06
Dátum: 2025-04-06
Egyesület | Csapat | Osztály |
---|---|---|
8.30 | ||
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Bethlen 1. o | első |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Szabó Lőrinc 1. a | első |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Szabó Lőrinc 1. b | első |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Görög 1.o | első |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Kerváros 1.o | első |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Szakoly 1.o | első |
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Sportcentrum Korányi 1. | első |
Nyírpazonyi Kosárlabdázók Egyesülete | Nyírpazonyi KE | első |
9.30 | ||
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Bethlen 2. o | második |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Eötvös 2.o | második |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Gárdonyi 2. o | második |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Herman 2. o | második |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Magy 2. o | második |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Szabó Lőrinc 2.a | második |
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Sportcentrum Jókai 2. | második |
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Sportcentrum Korányi 2. | második |
10.45 | ||
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Szabó Lőrinc 2.b | második |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Görög 2.o | második |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Kazinczy 2.o/A | második |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Kazinczy 2.o/B | második |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Kertváros 2.o | második |
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Sportcentrum Móra 2. | második |
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Sportcentrum Túróczy 2. | második |
Nyírpazonyi Kosárlabdázók Egyesülete | Nyírpazonyi KE | második |
12.00 | ||
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Gárdonyi 3. o | harmadik |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Herman 3. o | harmadik |
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Szabó Lőrinc 3. o | harmadik |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Nyírbogdány 3.o | harmadik |
13.30 | ||
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Szent Imre 3. o | harmadik |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Kazinczy 3.o | harmadik |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Móricz 3.o | harmadik |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Szakoly 3.o | harmadik |
14.45 | ||
Nyíregyházi Kosárlabda Klub | NYKK Magy 3-4. o | negyedik |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Kazinczy 4.o | negyedik |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Kertváros 4.o | negyedik |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Móricz 4.o | negyedik |
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete (NYIKSE) | NYÍKSE Nyírbogdány 4.o | negyedik |
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Sportcentrum Apáczai 4. | negyedik |
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Sportcentrum Korányi 4. | negyedik |
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | Nyíregyházi Sportcentrum Móra 4. | negyedik |
Helyszín:
